きらり九州再放送 土曜日朝5:00〜
※放送スケジュールが決まり次第掲載予定です。

再放送日 話数 初回放送日 ロケ地 旅人
2019年10月26日 479 2019年8月17日 佐賀県唐津市呼子町 寿一実・ケン坊田中
2019年10月19日 478 2019年8月10日 北九州市小倉北区 寿一実
2019年10月12日 477 2019年8月3日 北九州市小倉北区 寿一実
2019年10月5日 476 2019年7月27日 春日市 寿一実・ケン坊田中
2019年9月28日 475 2019年7月20日 春日市 寿一実・ケン坊田中
2019年9月21日 474 2019年7月13日 大川市 寿一実・高田課長
2019年9月14日 473 2019年7月6日 久留米市城島町 寿一実・高田課長
2019年9月7日 472 2019年6月29日 宗像市 寿一実・ケン坊田中
2019年8月31日 471 2019年6月22日 宗像市 寿一実・ケン坊田中
2019年8月24日 470 2019年6月15日 佐賀県白石町 寿一実・高田課長
2019年8月17日 469 2019年6月8日 佐賀県白石町 寿一実・高田課長
2019年8月10日 468 2019年6月1日 西戸崎・志賀島 寿一実・ケン坊田中
2019年8月3日 467 2019年5月25日 西戸崎・志賀島 寿一実・ケン坊田中
2019年7月27日 466 2019年5月18日 熊本県山鹿市 寿一実・高田課長
2019年7月20日 465 2019年5月11日 熊本県山鹿市 寿一実・高田課長
2019年7月20日 464 2019年5月4日 豊前市 寿一実
2019年7月6日 463 2019年4月27日 豊前市 寿一実
2019年6月29日 462 2019年4月20日 筑後市 寿一実・ケン坊田中
2019年6月22日 461 2019年4月13日 筑後市 寿一実・ケン坊田中
2019年6月15日 460 2019年4月6日 那珂川市 寿一実・ケン坊田中
2019年5月28日
25:00〜
459 2019年3月30日 那珂川市 寿一実・ケン坊田中
2019年5月25日 458 2019年3月23日 長崎県 西海市 寿一実・高田課長
2019年5月11日 457 2019年3月16日 長崎県 西海市 寿一実・高田課長
2019年5月4日 456 2019年3月9日 遠賀郡 遠賀町 寿一実・ケン坊田中
2019年5月3日 455 2019年3月2日 遠賀郡 遠賀町 寿一実・ケン坊田中
2019年4月20日 454 2019年2月23日 大分県 杵築市 寿一実・ケン坊田中
2019年4月13日 453 2019年2月16日 大分県 杵築市 寿一実・ケン坊田中
2019年4月6日 452 2019年2月9日 佐賀県 嬉野 寿一実・高田課長
2019年3月30日 451 2019年2月2日 佐賀県 嬉野 寿一実・高田課長
2019年3月23日 450 2019年1月26日 みやま市 寿一実
2019年3月16日 449 2019年1月19日 みやま市 寿一実
2019年3月9日 448 2019年1月12日 田川郡福智町 寿一実&ケン坊田中
2019年3月2日 447 2019年1月5日 田川郡福智町 寿一実&ケン坊田中
2019年2月23日 446 2018年12月22日 南区塩原 寿一実&高田課長
2019年2月16日 445 2018年12月15日 南区大橋 寿一実&高田課長
2019年2月9日 444 2018年12月8日 太宰府市 寿一実&ケン坊田中
2019年2月2日 443 2018年12月1日 太宰府市 寿一実&ケン坊田中
2019年1月26日 442 2018年11月24日 中間市 寿一実&ケン坊田中
2019年1月19日 441 2018年11月17日 中間市 寿一実&ケン坊田中
2019年1月12日 440 2018年11月10日 熊本県玉名市 寿一実&ケン坊田中
2019年1月5日 439 2018年11月3日 熊本県玉名市 寿一実&ケン坊田中
再放送なし 438 2018年10月27日 糟屋郡宇美町 寿一実
2018年12月29日
あさ9:30〜
437 2018年10月20日 糟屋郡粕屋町 寿一実
2018年12月22日 436 2018年10月13日 大分県佐伯市 ヨネスケ
2018年12月15日 435 2018年10月6日 大分県佐伯市 ヨネスケ
2018年12月1日 434 2018年9月29日 長崎県五島列島・奈留島 寿一実
2018年11月24日 433 2018年9月22日 長崎県五島列島・奈留島 寿一実
2018年11月17日 432 2018年9月15日 糸島市志摩町 寿一実&ケン坊田中
2018年11月10日 431 2018年9月8日 糸島市姫島 寿一実&ケン坊田中
2018年11月3日 430 2018年9月1日 鹿児島県鹿児島市 寿一実&高田課長
未定 429 2018年8月25日 鹿児島県鹿児島市 寿一実&高田課長
2018年10月27日 428 2018年8月18日 福津市福間 寿一実&ケン坊田中
2018年10月20日 427 2018年8月11日 福津市津屋崎 寿一実&ケン坊田中
2018年10月13日 426 2018年8月4日 朝倉市 寿一実&高田課長
2018年10月8日15:00〜 425 2018年7月28日 朝倉市 寿一実&高田課長
2018年10月6日 424 2018年7月14日 八女市立花町 寿一実&ケン坊田中
2018年9月29日 423 2018年7月7日 八女市立花町 寿一実&ケン坊田中
2018年9月22日 422 2018年6月30日 美野島商店街 寿一実
2018年9月15日 421 2018年6月23日 北九州市戸畑区 寿一実&ケン坊田中
2018年9月8日 420 2018年6月16日 北九州市戸畑区 寿一実&ケン坊田中
2018年9月1日 419 2018年6月9日 大分県日田市 寿一実
2018年8月25日 418 2018年6月2日 大分県日田市 寿一実
2018年8月18日 417 2018年5月26日 佐賀県武雄市 寿一実&的場浩司
2018年8月11日 416 2018年5月19日 佐賀県武雄市 寿一実&的場浩司
2018年8月4日 415 2018年5月12日 小郡市 寿一実&ケン坊田中
2018年7月20日 414 2018年5月5日 小郡市 寿一実&ケン坊田中
2018年6月29日 413 2018年4月28日 雑餉隈駅周辺 寿一実&ケン坊田中
2018年6月15日 412 2018年4月21日 春日原駅周辺 寿一実&ケン坊田中
2018年6月1日 411 2018年4月14日 直方市 寿一実&高田課長
2018年5月18日 410 2018年4月7日 直方市 寿一実&高田課長
2018年4月20日 409 2018年3月31日 熊本県阿蘇市 寿一実&ケン坊田中
2018年4月13日 408 2018年3月24日 熊本県阿蘇市 寿一実&ケン坊田中
2018年4月6日 407 2018年3月17日 熊本県阿蘇市 寿一実&ケン坊田中
2018年3月31日 406 2018年3月10日 長崎県波佐見町 寿一実&高田課長
2018年3月24日 405 2018年3月3日 長崎県波佐見町 寿一実&高田課長
2018年3月17日 404 2018年2月24日 福岡市城南区鳥飼 寿一実&ケン坊田中
2018年3月10日 403 2018年2月17日 福岡市中央区草香江 寿一実&ケン坊田中
2018年3月3日 402 2018年2月10日 筑紫野市 寿一実
2018年2月24日 401 2018年2月3日 筑紫野市 寿一実
2018年2月17日 400 2018年1月27日 久留米市 寿一実
2018年2月10日 399 2018年1月20日 久留米市 寿一実
2018年2月3日 398 2018年1月13日 うきは市吉井町 寿一実&ケン坊田中
2018年1月27日 397 2018年1月6日 うきは市浮羽町 寿一実&ケン坊田中
2018年1月20日 396 2017年12月23日 北九州市八幡東区 寿一実&高田課長
2018年1月13日 395 2017年12月16日 北九州市八幡東区 寿一実&高田課長
2018年1月6日 394 2017年12月9日 熊本県南阿蘇村 ヨネスケ
2017年12月23日 393 2017年12月2日 熊本県南阿蘇村 ヨネスケ
2017年12月16日 392 2017年11月25日 福岡市西区能古島 寿一実
2017年12月2日 391 2017年11月18日 福岡市西区姪浜 寿一実
2017年11月25日 390 2017年11月11日 大分県日出町 寿一実&ケン坊田中
2017年11月18日 389 2017年11月4日 大分県日出町 寿一実&ケン坊田中
2017年11月11日 388 2017年10月28日 福岡県田川市 寿一実&ケン坊田中
2017年11月4日 387 2017年10月21日 福岡県田川市 寿一実&ケン坊田中
2017年10月28日 386 2017年10月14日 福岡市中央区薬院 寿一実&高田課長
2017年10月21日 385 2017年10月7日 福岡市中央区平尾 寿一実&高田課長

※放送の日程は予告なく変更・休止する場合があります。ご了承ください。

本文はここまでです。
本文を読み返す。ページトップへ戻る。上部メニューへ戻る。